更新日2000/03/16
IGES entity list
空欄部分をご存知の方,メールで教えてくだ
要素タイプ/フォーム | エンティティ名 | JAMA-IS | ||
100 | 0 | 円/円弧 | Circular arc | ◎ |
102 | 0 | 複合曲線 | Composite curve | ◎ |
104 | 円錐曲線 | Conic arc | ◎(1〜3) | |
1 | 楕円 | |||
2 | 双曲線 | |||
3 | 放物線 | |||
106 | 11 | 有意点列(個々が直線状に繋がった2次元曲線) | Copious Data - 2D piecewise linear curve | ◎(1,2,11,12) |
12 | 有意点列(個々が直線状に繋がった3次元曲線) | Copious Data - 3D piecewise linear curve | ||
40 | 寸法補助線 | Witness line | ○(20,21,31〜38,40) | |
108 | 平面 | Plane | ||
+1 | 有限平面(閉曲線で囲まれた内側が領域) | × | ||
0 | 無限平面 | ◎ | ||
-1 | 有限平面(閉曲線で囲まれた外側が領域) | × | ||
110 | 0 | 直線 | Line | ◎ |
112 | 0 | パラメトリック・スプライン曲線 | Parametric spline curve | ◎ |
114 | 0 | パラメトリック・スプライン曲面 | Parametric spline surface | ◎ |
116 | 0 | 点 | Point | ◎ |
118 | 0 | ルールド曲面 | Ruled Surface | × |
120 | 0 | 回転面 | Surface of revolution | × |
122 | 0 | 柱面体(タブシル面/スイープ面) | Tabulated cylinder | × |
124 | 0 | 変換行列 | Transformation matrix entity | ◎(0) |
126 | 0 | 有理Bスプライン曲線 | Rational B-spline curve | ◎(0) |
128 | 0 | 有理Bスプライン曲面 | Rational B-spline surface | ◎(0) |
140 | 0 | オフセット曲面エンティティ | Offset surface entity | × |
141 | 0 | 境界線 | Boundary | × |
142 | 0 | パラメトリック曲面上の曲線 | Curve on a parametric surface | ◎ |
143 | 0 | 境界曲面エンティティ | Bounded surface entity | × |
144 | 0 | トリムド(パラメトリック)曲面 | Trimmed (parametric) surface | ◎ |
202 | 0 | 角度寸法 | Angular dimension | ○ |
204 | ○ | |||
206 | 0 | 直径寸法 | Diameter dimension | ○ |
208 | ○ | |||
210 | 0 | 一般ラベル | General label | ○ |
212 | 0 | 一般注記 | General note | ○(0〜8,100〜105) |
213 | ○ | |||
214 | 0 | 矢印 | Leader (Arrow) | ○(1〜12) |
216 | 0 | 長さ寸法 | Linear dimension | ○ |
218 | ○ | |||
220 | ○ | |||
222 | 0 | 半径寸法 | Radius dimension | ○(0,1) |
228 | 0 | 一般シンボル | General symbol | ○(0〜3) |
230 | ○ | |||
308 | 0 | 子図定義エンティティ | Subfigure definition entity | ◎ |
314 | 0 | 色定義エンティティ | Color definition entity | × |
402 | 7 | グループ・エンティティ | Group entity | ◎(3,4は○) |
404 | 0 | 図面 | Drawing | ◎(0,1) |
406 | 12 | 外部参照ファイル | External reference file | ×(16は◎) |
408 | 0 | 単一子図参照エンティティ | Singular subfigure instance entity | ◎ |
410 | 0 | 視図 | View | ◎(0) |
416 | 0 | 外部参照エンティティ | External reference entity | × |
◎ : 規定
○ : 容認
× : 禁止
この Web サイトに関する質問やコメントについては、tamotsu@nippaku.co.jp までどうぞ。
|